Resultat

Ankan   ·   2024-10-19


C

Filip M.5 / 2 (6p)6 / 46 / 66 / 1 (24p)6 / 3 (14p)6 / 2 (10p)5 / 36 / 246 / 23 (54p)
Robin5 / 2 (6p)6 / 46 / 66 / 1 (20p)6 / 3 (10p)4 / 2 (5p)6 / 46 / 245 / 24 (41p)
Håkan S.6 / 2 (8p)6 / 45 / 56 / 1 (21p)6 / 3 (13p)5 / 2 (3p)6 / 45 / 245 / 23 (45p)
Tore A.6 / 2 (7p)5 / 36 / 66 / 1 (16p)5 / 3 (10p)5 / 2 (4p)5 / 45 / 243 / 23 (37p)
Patrik Å.6 / 2 (9p)6 / 45 / 56 / 1 (14p)6 / 3 (14p)4 / 2 (3p)5 / 35 / 243 / 22 (40p)
Hansi M.3 / 1 (0p)6 / 45 / 56 / 1 (21p)6 / 3 (11p)4 / 2 (2p)5 / 35 / 240 / 21 (34p)
Fredrik E.6 / 2 (4p)5 / 34 / 46 / 1 (10p)3 / 2 (7p)5 / 2 (3p)5 / 36 / 240 / 19 (24p)
Lars P.5 / 2 (5p)5 / 34 / 46 / 1 (21p)3 / 2 (7p)5 / 2 (3p)6 / 44 / 238 / 20 (36p)
Bengt M.6 / 2 (9p)6 / 45 / 54 / 1 (12p)6 / 3 (10p)2 / 2 (3p)0 / 02 / 231 / 19 (34p)
Mats O.5 / 2 (7p)2 / 13 / 34 / 1 (6p)4 / 3 (7p)5 / 2 (7p)4 / 34 / 231 / 17 (27p)
Marie J.6 / 2 (6p)5 / 32 / 26 / 1 (15p)0 / 0 (0p)3 / 2 (2p)3 / 23 / 228 / 14 (23p)
Lars-Olof S.3 / 1 (0p)4 / 42 / 24 / 1 (12p)1 / 1 (0p)4 / 2 (4p)5 / 44 / 227 / 17 (16p)
Camilla S.3 / 2 (4p)2 / 25 / 56 / 1 (14p)4 / 3 (7p)3 / 10 / 02 / 225 / 16 (25p)
 

A

Anders T.2 / 1 (0p)5 / 44 / 44 / 1 (12p)5 / 3 (11p)5 / 2 (5p)6 / 45 / 236 / 21 (28p)