Skinkan · 2022-12-03
Vet Y |
Tore A. | 6 / 2 | 6 / 3 | 6 / 4 | 6 / 2 | 6 / 1 | 6 / 2 | 6 / 3 | 5 / 4 | 6 / 2 | 6 / 1 | 59 / 24 |
Lars-Olof S. | 6 / 2 | 5 / 2 | 2 / 2 | 6 / 2 | 6 / 1 | 5 / 2 | 6 / 3 | 3 / 2 | 5 / 2 | 6 / 1 | 50 / 19 |
|
C2 |
Håkan S. | 6 / 2 | 6 / 3 | 5 / 3 | 6 / 2 | 6 / 1 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 4 | 6 / 2 | 6 / 1 | 59 / 22 |
Bengt M. | 6 / 2 | 6 / 3 | 5 / 4 | 6 / 2 | 6 / 1 | 5 / 2 | 6 / 3 | 6 / 4 | 6 / 2 | 6 / 1 | 58 / 24 |
Per-Ola M. | 6 / 2 | 6 / 3 | 6 / 4 | 6 / 2 | 6 / 1 | 6 / 2 | 6 / 3 | 4 / 2 | 6 / 2 | 6 / 1 | 58 / 22 |
Patrik Å. | 6 / 2 | 6 / 2 | 3 / 3 | 6 / 2 | 6 / 1 | 6 / 2 | 6 / 3 | 5 / 3 | 6 / 2 | 6 / 1 | 56 / 21 |
Jonnie N. | 6 / 2 | 6 / 3 | 1 / 1 | 5 / 2 | 4 / 1 | 6 / 2 | 6 / 3 | 6 / 4 | 6 / 2 | 6 / 1 | 52 / 21 |
Anders T. | 6 / 2 | 6 / 1 | 2 / 2 | 6 / 2 | 6 / 1 | 4 / 2 | 4 / 2 | 1 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 45 / 15 |
|
C1 |
Hansi M. | 6 / 2 | 5 / 3 | 3 / 3 | 5 / 2 | 6 / 1 | 6 / 2 | 6 / 3 | 3 / 2 | 6 / 2 | 5 / 1 | 51 / 21 |