Månadstävling fält · 2022-11-12
R |
Christofer A. | 6 / 1 | 3 / 1 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 1 | 6 / 4 | 6 / 3 | 6 / 3 | 45 / 19 |
|
C |
Jonnie N. | 6 / 1 | 5 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 1 | 6 / 4 | 6 / 3 | 6 / 3 | 47 / 21 |
Christofer A. | 6 / 1 | 6 / 4 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 1 | 5 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 47 / 21 |
Tore A. | 6 / 1 | 5 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 1 | 5 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 46 / 20 |
Bengt M. | 6 / 1 | 4 / 2 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 1 | 5 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 45 / 19 |
Patric S. | 6 / 1 | 5 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 1 | 4 / 2 | 6 / 3 | 6 / 3 | 45 / 19 |
Richard M. | 6 / 1 | 6 / 2 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 1 | 3 / 1 | 6 / 3 | 5 / 3 | 44 / 17 |
Hansi M. | 6 / 1 | 4 / 2 | 6 / 3 | 5 / 3 | 6 / 1 | 4 / 2 | 6 / 3 | 6 / 3 | 43 / 18 |
Fredrik T. | 6 / 1 | 4 / 2 | 6 / 3 | 6 / 3 | 5 / 1 | 2 / 1 | 6 / 3 | 6 / 3 | 41 / 17 |
Mats O. | 6 / 1 | 2 / 1 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 1 | 2 / 1 | 5 / 2 | 6 / 3 | 39 / 15 |
Anders T. | 6 / 1 | 2 / 1 | 6 / 3 | 5 / 3 | 5 / 1 | 1 / 1 | 4 / 2 | 4 / 3 | 33 / 15 |
|
A |
Richard M. | 6 / 1 | 5 / 2 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 1 | 6 / 3 | 5 / 3 | 6 / 3 | 46 / 19 |
Mats O. | 6 / 1 | 3 / 2 | 6 / 3 | 6 / 3 | 5 / 1 | 4 / 2 | 6 / 3 | 4 / 2 | 40 / 17 |