Månadstävling fält · 2021-03-06
C |
Tore A. | 6 / 1 (52p) | 6 / 6 | 6 / 4 (9p) | 6 / 5 | 6 / 1 (59p) | 6 / 6 | 6 / 4 (8p) | 5 / 4 | 47 / 31 (128p) |
Ola R. | 6 / 1 (60p) | 4 / 4 | 5 / 4 (9p) | 6 / 5 | 6 / 1 (58p) | 6 / 6 | 6 / 4 (8p) | 6 / 5 | 45 / 30 (135p) |
Bengt M. | 6 / 1 (56p) | 4 / 4 | 6 / 4 (10p) | 6 / 5 | 6 / 1 (58p) | 5 / 5 | 6 / 4 (8p) | 6 / 5 | 45 / 29 (132p) |
Robin | 6 / 1 (59p) | 5 / 5 | 6 / 4 (6p) | 5 / 5 | 6 / 1 (58p) | 5 / 5 | 6 / 4 (9p) | 6 / 4 | 45 / 29 (132p) |
Ola O. | 6 / 1 (56p) | 6 / 6 | 6 / 3 (6p) | 6 / 5 | 6 / 1 (57p) | 4 / 4 | 3 / 3 (1p) | 6 / 5 | 43 / 28 (120p) |
Christofer A. | 6 / 1 (54p) | 2 / 2 | 5 / 4 (7p) | 5 / 4 | 6 / 1 (59p) | 6 / 6 | 6 / 4 (7p) | 6 / 5 | 42 / 27 (127p) |
Lars-Olof S. | 6 / 1 (57p) | 5 / 5 | 5 / 3 (5p) | 4 / 4 | 6 / 1 (54p) | 3 / 3 | 6 / 4 (10p) | 5 / 5 | 40 / 26 (126p) |
Maria B. | 6 / 1 (57p) | 3 / 3 | 6 / 3 (4p) | 4 / 4 | 6 / 1 (55p) | 2 / 2 | 5 / 3 (8p) | 4 / 4 | 36 / 21 (124p) |
|
A |
Christofer A. | 6 / 1 (54p) | 5 / 5 | 6 / 4 (7p) | 6 / 5 | 6 / 1 (55p) | 5 / 5 | 4 / 3 (8p) | 6 / 5 | 44 / 29 (124p) |
Ola O. | 6 / 1 (54p) | 3 / 3 | 5 / 4 (7p) | 5 / 4 | 6 / 1 (54p) | 4 / 4 | 5 / 3 (7p) | 6 / 5 | 40 / 25 (122p) |
Mikael O. | 6 / 1 (55p) | 4 / 4 | 5 / 4 (5p) | 5 / 4 | 6 / 1 (53p) | 3 / 3 | 5 / 3 (8p) | 6 / 5 | 40 / 25 (121p) |
Bengt M. | 6 / 1 (52p) | 5 / 5 | 6 / 4 (7p) | 6 / 5 | 6 / 1 (56p) | 3 / 3 | 5 / 3 (6p) | 3 / 3 | 40 / 25 (121p) |
Ola R. | 6 / 1 (52p) | 2 / 2 | 5 / 3 (8p) | 6 / 5 | 6 / 1 (53p) | 5 / 5 | 4 / 2 (6p) | 6 / 5 | 40 / 24 (119p) |
Maria B. | 4 / 1 (34p) | 1 / 1 | 5 / 3 (7p) | 2 / 2 | 1 / 1 (8p) | 1 / 1 | 3 / 2 (1p) | 3 / 3 | 20 / 14 (50p) |