Skinkan 2012

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1  Sebastian 6 / 3 6 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 6 / 3 6 / 3 47 / 22
2  Filip 6 / 3 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 6 / 3 5 / 3 47 / 22
3  Tore 5 / 3 6 / 2 6 / 3 4 / 3 6 / 3 6 / 2 6 / 3 3 / 3 42 / 22
4  Örjan 6 / 3 6 / 2 5 / 3 4 / 3 6 / 3 6 / 2 6 / 3 3 / 3 42 / 22
5  Per W. 6 / 3 4 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 3 5 / 2 6 / 3 4 / 2 42 / 21
6  Robin 6 / 3 6 / 2 5 / 3 5 / 3 6 / 3 6 / 2 4 / 2 3 / 2 41 / 20
7  Joakim S. 6 / 3 6 / 2 5 / 3 2 / 2 4 / 3 3 / 2 5 / 3 5 / 3 36 / 21
8  Fredrik N. 5 / 3 5 / 2 2 / 2 3 / 3 5 / 3 3 / 2 4 / 3 2 / 2 29 / 20
9  Fredrik T. 6 / 3 4 / 2 3 / 2 0 / 0 4 / 3 3 / 2 1 / 1 2 / 1 23 / 14

 

 

Tillbaka