Skinkan 2009

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1  Jörgen 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 2 5 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 2 46 / 20 (20p)
2  Tore 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 2 6 / 2 4 / 2 5 / 3 6 / 2 45 / 19 (26p)
3  Filip 5 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 2 6 / 2 4 / 3 4 / 2 5 / 2 41 / 19 (22p)
4  Anders 5 / 2 6 / 3 3 / 2 4 / 2 5 / 2 4 / 3 1 / 1 5 / 2 33 / 17 (11p)
5  Thomas 0 / 0 4 / 2 3 / 2 5 / 2 3 / 1 2 / 1 1 / 1 1 / 1 19 / 10 (8p)

 

 

Tillbaka