Klubbmästerskap fält 2005

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot
1  Håkan 6 / 3 6 / 6 6 / 4 5 / 5 6 / 1 6 / 3 6 / 6 6 / 4 6 / 6 4 / 1 57 / 39
2  Åke 4 / 3 6 / 6 6 / 4 5 / 5 5 / 1 6 / 3 6 / 6 6 / 4 6 / 6 6 / 1 56 / 39
3  Per-Ola 6 / 3 5 / 5 6 / 4 6 / 6 5 / 1 6 / 3 6 / 6 5 / 4 6 / 6 4 / 1 55 / 39
4  Filip 6 / 3 6 / 6 6 / 4 5 / 5 5 / 1 6 / 3 5 / 5 5 / 4 3 / 3 4 / 1 51 / 35
5  Erik 6 / 3 6 / 6 4 / 4 6 / 6 3 / 1 5 / 3 5 / 5 5 / 4 4 / 4 4 / 1 48 / 37
6  Henrik 4 / 2 6 / 6 5 / 3 3 / 3 5 / 1 5 / 3  5 / 5  5 / 3 5 / 5 5 / 1 48 / 32

 

 

Tillbaka