Vinterpris 4 - Januari

Skjutledare: Filip+Håkan

Plac.   1 2 3 4 5 6 Tot.
1  Örjan 47 48 46 46 43 47 277
2  Filip 46 45 47 47 45 44 274
3  Eric 46 49 45 47 42 44 273
4  Roger 44 47 42 46 43 46 268
5  Mikael E. 44 42 43 44 43 41 257
6  Bengt 35 39 43 43 45 43 248
7  Jonnie 37 42 42 39 39 41 240
8  Jacob 41 39 45 38 40 27 230
9  Håkan L. 37 34 30 31 33 30 195
10  Raimo 31 30 26 36 33 37 193

 

 

Tillbaka