IPSC Klubbmästerskap 2010

 

  Overall      
  Competitor Points %  
1 Örjan Hvass 533,1462 100,00  
2 Mikael Eneskär 480,2269 90,07  
3 Mikael Asplund 424,4491 79,61  
4 Andrej Timofejeff 357,729 67,10  
5 Sebastian Nilsson 348,2564 65,32  
6 Jörgen Augustsson 320,4394 60,10  
7 Filip Mårtensson 316,4157 59,35  
8 Henrik Ivarsson 301,8566 56,62  
9 PG Ryberg 248,5766 46,62  
         
         
  Stage 1      
  Competitor Factor % Stagepoints
1 Örjan Hvass 6,1928 100,00 90,0000
2 Andrej Timofejeff 4,8238 77,89 70,1043
3 Sebastian Nilsson 4,4313 71,56 64,4001
4 Mikael Eneskär 4,1997 67,82 61,0343
5 Henrik Ivarsson 4,0968 66,15 59,5388
6 Filip Mårtensson 3,6705 59,27 53,3434
7 Mikael Asplund 3,5895 57,96 52,1662
8 PG Ryberg 3,4277 55,35 49,8148
9 Jörgen Augustsson 2,7686 44,71 40,2361
         
  Stage 2      
  Competitor Factor % Stagepoints
1 Örjan Hvass 3,5507 100,00 120,0000
2 Mikael Eneskär 3,3016 92,98 111,5814
3 Mikael Asplund 2,5208 70,99 85,1933
4 Filip Mårtensson 2,4436 68,82 82,5843
5 Sebastian Nilsson 2,3733 66,84 80,2084
6 Jörgen Augustsson 2,1763 61,29 73,5506
7 Andrej Timofejeff 1,9313 54,39 65,2705
8 Henrik Ivarsson 1,7581 49,51 59,4170
9 PG Ryberg 1,6262 45,80 54,9593
         
  Stage 3      
  Competitor Factor % Stagepoints
1 Mikael Asplund 3,8023 100,00 120,0000
2 Mikael Eneskär 3,7774 99,35 119,2142
3 Örjan Hvass 3,6729 96,60 115,9162
4 Filip Mårtensson 2,5447 66,93 80,3103
5 Jörgen Augustsson 2,3649 62,20 74,6359
6 Sebastian Nilsson 2,2875 60,16 72,1931
7 Andrej Timofejeff 1,9211 50,52 60,6296
8 PG Ryberg 1,6405 43,14 51,7739
9 Henrik Ivarsson 0,9467 24,90 29,8777
         
  Stage 4      
  Competitor Factor % Stagepoints
1 Örjan Hvass 4,2561 100,00 125,0000
2 Mikael Asplund 3,7995 89,27 111,5898
3 Sebastian Nilsson 3,4684 81,49 101,8656
4 Andrej Timofejeff 3,3969 79,81 99,7656
5 Mikael Eneskär 3,3503 78,72 98,3970
6 Henrik Ivarsson 2,9419 69,12 86,4025
7 Jörgen Augustsson 2,8571 67,13 83,9119
8 Filip Mårtensson 2,533 59,51 74,3932
9 PG Ryberg 1,5197 35,71 44,6330
         
  Stage 5      
  Competitor Factor % Stagepoints
1 Mikael Eneskär 2,8552 100,00 90,0000
2 Örjan Hvass 2,6087 91,37 82,2300
3 Henrik Ivarsson 2,1135 74,02 66,6206
4 Andrej Timofejeff 1,9517 68,36 61,5204
5 Mikael Asplund 1,7607 61,67 55,4998
6 Jörgen Augustsson 1,5261 53,45 48,1049
7 PG Ryberg 1,5036 52,66 47,3956
8 Sebastian Nilsson 0,9387 32,88 29,5892
9 Filip Mårtensson 0,818 28,65 25,7845

 

 

Tillbaka