Handicap 2015

Skjutledare: Henrik / Tore

Plac.   1 2 3 4 5 6   Handicapfaktor Tot.
1  Jonnie 41 43 44 38 43 42 251 1,370 343,9
2  Roger 44 44 42 44 40 45 259 1,258 325,8
3  Bengt 36 45 40 42 46 43 252 1,246 314,0
4  Filip 47 47 45 45 49 47 280 1,093 306,1
5  Tore 45 43 43 40 42 43 256 1,156 295,8
6  Erik P. 43 43 45 42 42 47 262 1,116 292,5
7  Mattias 29 36 32 36 21 20 174 1,648 286,7

 

 

Tillbaka