Grovfält 2015

Skjutledare: Tore

Klass Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
  1  Örjan (A) 6 / 1 6 / 4 5 / 4 6 / 3 6 / 1 6 / 4 6 / 4 6 / 3 47 / 24
  2  Tore (R) 6 / 1 6 / 4 6 / 4 5 / 3 6 / 1 6 / 4 6 / 4 6 / 3 47 / 24
  3  Robin (A) 6 / 1 6 / 4 6 / 4 5 / 3 6 / 1 6 / 4 5 / 4 6 / 3 46 / 24
  4  Håkan (R) 5 / 1 6 / 4 6 / 4 5 / 3 6 / 1 6 / 4 5 / 3 6 / 3 45 / 23
  5  Filip (R) 6 / 1 6 / 4 6 / 4 5 / 3 6 / 1 6 / 4 4 / 2 5 / 3 44 / 22
  6  Fredrik(R) 6 / 1 6 / 4 6 / 4 5 / 3 6 / 1 2 / 2 5 / 3 3 / 2 39 / 20
  7  Jonnie (R) 6 / 1 4 / 4 2 / 2 5 / 3 6 / 1 4 / 3 5 / 3 5 / 3 37 / 20
  8  Bengt (A) 6 / 1 4 / 3 4 / 3 4 / 2 6 / 1 3 / 2 2 / 2 5 / 3 34 / 17
  9  Raimo (A) 6 / 1 2 / 2 5 / 3 2 / 2 5 / 1 6 / 4 0 / 0 2 / 2 28 / 15
  10  Roger (A) 6 / 1 6 / 4 1 / 1 3 / 2 3 / 1 1 / 1 2 / 1 3 / 2 25 / 13
  11 Mattias(A) 5 / 1 3 / 3 1 / 1 2 / 1 5 / 1 2 / 2 1 / 1 2 / 2 21 / 12

 

 

Tillbaka