Grovfält 2009

 

Klass Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
  1  Mikael E 6 / 2 4 / 3 5 / 3 5 / 4 6 / 2 6 / 3 5 / 3 5 / 4 42 / 24
  2  Tore 6 / 2 5 / 3 5 / 3 6 / 4 5 / 2 6 / 3 6 / 3 2 / 2 41 / 22
  3  Jörgen 6 / 2 5 / 3 6 / 3 5 / 4 4 / 2 4 / 3 6 / 3 3 / 3 39 / 23
  4  Erik 6 / 2 4 / 3 5 / 3 5 / 4 6 / 2 4 / 3 5 / 3 3 / 3 38 / 23
  5  Robert 3 / 2 2 / 2 4 / 3 3 / 2 4 / 2 2 / 2 5 / 3 6 / 6 29 / 22

 

 

Tillbaka