Ankan 2012

 

Plac.   1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1  Örjan M. 6 / 4  6 / 6 6 / 4 6 / 3 6 / 4 6 / 6 5 / 3 6 / 3 47 / 33
2  Tore 6 / 4 3 / 3 6 / 4 6 / 3 5 / 3 4 / 4 4 / 4 4 / 2 38 / 27
3  Mattias 5 / 3 3 / 3 6 / 4 4 / 2 6 / 4 1 / 1 6 / 4 4 / 2 35 / 23
4  Robin 4 / 4 5 / 5 5 / 3 6 / 3 4 / 4 3 / 3 3 / 2 4 / 3 34 / 27
5  Erik 5 / 4 5 / 5 5 / 3 4 / 2 4 / 3 4 / 4 4 / 3 3 / 2 34 / 26
6  Robert S. 2 / 1 6 / 6 3 / 3 2 / 1 5 / 4 4 / 4 5 / 3 5 / 3 32 / 25
7  Per W. 4 / 2 3 / 3 6 / 4 4 / 3 4 / 3 3 / 3 3 / 3 5 / 3 32 / 24
8  Joakim 4 / 3 2 / 2 5 / 3 3 / 2 5 / 4 2 / 2 3 / 2 5 / 3 29 / 21

 

 

Tillbaka